Дата изменения | Наименование позиции | % | Динамика |
01.03.2021 | Продукция ТМ «Boehringer Ingelheim» | до 7% | ![]() |
01.03.2021 | Продукция ТМ «КРКА» | до 11% | ![]() |
01.03.2021 | Продукция ТМ «Апиценна» | до 30% | ![]() |
01.03.2021 | ЛИЦ-Я Золетил-100 | до 11,5% | ![]() |
01.03.2021 | Продукция ТМ «Неотерика» | до 10,3% | ![]() |
01.03.2021 | Продукция ТМ «CoLLaR» | до 27% | ![]() |
01.03.2021 | Наполнители «Зооник» | до 13,5% | ![]() |
01.03.2021 | Наполнители «Счастливые лапки» | до 10% | ![]() |
08.03.2021 | ЭВРИКА сухой корм для кошек 20кг | -8.5% | ![]() |
08.03.2021 | ProNature ORIGINAL сухие корма для собак и кошек (Канада) | от -11% до -22% | ![]() |
Дата | Наименование позиции | % | Динамика |
01.02.2021 | Продукция ТМ «Биоспектр» | до 10,7% | ![]() |
01.02.2021 | Аквариумы 5-80 л. | до 13,6% | ![]() |
01.02.2021 | Товары Европродукт | до 40% | ![]() |
01.02.2021 | Грунты для аквариумов | до 14% | ![]() |
01.02.2021 | Наполнители «Барсик» и «№1» | до 5,9% | ![]() |
01.02.2021 | Лакомства TITBIT | до 4,3% | ![]() |
01.02.2021 | Таблеткодаватель Kruuse | до 37,7% | ![]() |
04.02.2021 | INABA консервированные корма и лакомства для кошек и собак (Япония) | 8.7% | ![]() |
08.02.2021 | Продукция ТМ «Роял Канин» | до 8,5% | ![]() |
08.02.2021 | Продукция ТМ «НЕСТЛЕ» | до 11% | ![]() |
08.02.2021 |
Продукция Гамма-Маркет (Лиц-я Гамавит, Фоспренил, Максидин) |
до 3,6% |
![]() |
08.02.2021 |
Продукция ТМ «CEVA» |
до 11% | ![]() |
08.02.2021 |
Продукция Простор (Лиц-я Глобфел, Мультикан, Гискан) |
до 5,9% | ![]() |
Дата изменения | Наименование позиции | % | Динамика |
11.01.2021 | Продукция ТМ «Zoetis» | до 22% | ![]() |
11.01.2021 | Продукция «ВЕДА» | до 27% | ![]() |
11.01.2021 | Игрушки ТМ «Выгодно» | до 13% | ![]() |
11.01.2021 | Кормушки Телескоп, туалеты со столбиком | до 11% | ![]() |
11.01.2021 | Товары ТМ «Зверьё моё» | до 20% | ![]() |
11.01.2021 | Продукция ТМ «Ветпром» | до 5% | ![]() |
11.01.2021 | Средства для ухода Эссеншиал, Айриплюс, Хлорэксидентл, Эрмидра, Дентал Пет | до 5% | ![]() |
11.01.2021 | Продукция ТМ «КРКА» | до 51% | ![]() |
11.01.2021 | Продукция ТМ «Фармакс» | до 13% | ![]() |
11.01.2021 | Продукция ТМ «Триол» | до 46% | ![]() |
11.01.2021 | Продукция ТМ «Пушок» | до 18% | ![]() |
11.01.2021 | Продукция ТМ «СЕВА» | до 15% | ![]() |
11.01.2021 | Лиц-я ЭнтерЗоо | до 5% | ![]() |
11.01.2021 | Продукция ТМ «Рэдпластик» | до 10% | ![]() |
25.01.2021 | Продукция ТМ «8 в 1» | до 31% | ![]() |
25.01.2021 | Продукция ТМ «Beaphar» | до 10% | ![]() |
25.01.2021 | Продукция ТМ «MSD» | до 27% | ![]() |
25.01.2021 | Продукция ТМ «PrettyCat» | до 6% | ![]() |
27.01.2021 | Товары ТМ «АВЗ» | до 12,5% | ![]() |
27.01.2021 | Клетки, держатели, подставки Телескоп | до 10,1% | ![]() |
27.01.2021 | Цепи, поводки-цепи, карабины, пуходёрки и т.д. | до 45,6% | ![]() |
Дата изменения | Наименование позиции | % | Динамика |
04.12.2020 | PICCOLO корма беззерновые для собак мелких и карликовых пород (Великобритания) | 8.4% | ![]() |
04.12.2020 | CLAN CLASSIC консервированные корма и лакомства для кошек и собак | 4% | ![]() |
04.12.2020 | SCHESIR сухие корма для кошек и собак | от 3% до 9% | ![]() |
04.12.2020 | TOMI консервированные корма и лакомства для кошек и собак (Германия) | от 0% до 5.9% | ![]() |
04.12.2020 | ИВАНКО швейная продукция | 5% | ![]() |
04.12.2020 | SAIVAL амуниция и аксессуары для животных (сумки-переноски) | 10% | ![]() |
04.12.2020 | SAIVAL когтеточки и крупногабаритные комплексы | 5% | ![]() |
04.12.2020 | SERGEANT`s успокаивающие ошейники на феромонах для кошек и собак (США) | от 0% до 14% | ![]() |
04.12.2020 | MANITOBA зерновые корма для птиц и грызунов (Италия) | от 2% до 5.9% | ![]() |
04.12.2020 | SAVIC аксессуары для животных (Бельгия) | от 3% до 5% | ![]() |
04.12.2020 | JBL товары для рыб и рептилий (Германия) | 5% | ![]() |
04.12.2020 | FLAMINGO силикагелевые наполнители | 8% | ![]() |
04.12.2020 | FLAMINGO товары для животных (игрушки, аксессуары и пр) | 10% | ![]() |
04.12.2020 | Бинты VitaVet | до 15% | ![]() |
04.12.2020 |
Вет. препараты ТМ Elanco |
до 15% | ![]() |
04.12.2020 | Вет. препараты ТМ Bayer | до 7% | ![]() |
08.12.2020 | Игрушки ТМ «Монтеро» | до 21% | ![]() |
14.12.2020 | SCHESIR консервированные корма для кошек и собак (Таиланд) | от 1% до 3% | ![]() |
14.12.2020 | INABA консервированные корма и лакомства для кошек и собак (Япония) | до 21% | ![]() |
Дата изменения | Наименование позиции | % | Динамика |
01.11.2020 | Аквариумы | до 10,5% | ![]() |
01.11.2020 | Фурминаторы FURminator | до 5% | ![]() |
01.11.2020 | Товары ТМ «Астрафарм» | до 10% | ![]() |
01.11.2020 | Лакомства «CLAN CLASSIC» и «CLAN De File» | до 5% | ![]() |
01.11.2020 | Пластмассовые аксессуары для животных, переноски | до 12% | ![]() |
05.11.2020 | Наполнители ТМ «Cat’s Best» | до 15% | ![]() |
05.11.2020 | Корма ТМ «Наша Марка» | до 9,5% | ![]() |
09.11.2020 | Корма ТМ «Hill’s» | до 10% | ![]() |
09.11.2020 | Аквариумы AquaPlus | до 5% | ![]() |
16.11.2020 | Товары «Нева Тропик» | до 10% | ![]() |
16.11.2020 | Товары ТМ «Неотерика» | до 5% | ![]() |
Дата изменения | Наименование позиции | % | Динамика |
01.10.2020г | CANAGAN сухие корма для кошек и собак (Великобритания) | от 2% до 5% | ![]() |
01.10.2020г | PICCOLO сухие корма для собак мелких и карликовых пород (Великобритания) | 10% | ![]() |
01.10.2020г | ProNature Original сухие корма для собак и кошек (Канада) | в среднем 6% | ![]() |
01.10.2020г | ProNature Holistic комкующиеся наполнители для кошачьих туалетов (Канада) | от 5.5% до 10.8% | ![]() |
01.10.2020г | ProNature Professional сухие корма для собак (Канада) | 9.8% | ![]() |
01.10.2020г | 1st CHOICE консервы для кошек | в среднем 10% | ![]() |
01.10.2020г | CLAN De File консервы и лакомства для кошек и собак | в среднем 7.5% | ![]() |
01.10.2020г | CLAN CLASSIC консервы для собак и кошек (банки 1250г и 405г, Италия) | 10% | ![]() |
01.10.2020г | STUZZY консервы для кошек и собак | от 3.7% до 11.3% | ![]() |
01.10.2020г | STUZZY MONOPROTEIN консервы для кошек и собак | от 3.7% до 8.4% | ![]() |
01.10.2020г | SCHESIR консервы для кошек и собак (Таиланд) | от 6.2% до 11.8% | ![]() |
01.10.2020г | SCHESIR сухие корма для кошек и собак (Италия) | от 6.1% до 10.5% | ![]() |
01.10.2020г | TOMI консервированные корма и лакомства для кошек и собак (Германия) | 8% | ![]() |
01.10.2020г | ИВАНКО товары для грызунов и птиц | 5% | ![]() |
01.10.2020г | ИВАНКО швейное производство | 10% | ![]() |
01.10.2020г | ХВОСТУН силикагелевый наполнитель для кошачьих туалетов | 10% | ![]() |
01.10.2020г | Туалеты «CAT» и «KITI». Сопутствующие товары |
от 5% до 7% |
![]() |
01.10.2020г | MANITOBA зерновые корма для птиц и грызунов (Италия) |
от 3.7% до 9.6% |
![]() |
01.10.2020г | SAVIC аксессуары и пластиковые товары для животных (Бельгия) |
от 8% до 12% |
![]() |
01.10.2020г | JBL товары для рыб и рептилий (Германия) |
в среднем 8.2% |
![]() |
01.10.2020г |
FLAMINGO сликагелевые наполнители для кошачьих туалетов (Китай) |
12% |
![]() |
01.10.2020г |
FLAMINGO товары для животных (игрушки, аксессуары и пр) (Бельгия) |
в среднем 8% |
![]() |
Дата изменения | Наименование позиции | % | Динамика |
01.09.2020 | Пластмассовые аксессуары для животных | до 15% | ![]() |
01.09.2020 | Товары ТМ TITBiT: нога баранья, голень баранья, копытце баранье в ассортименте | до 7% | ![]() |
Дата изменения | Наименование позиции | % | Динамика |
17.08.2020 | Прессованные кости из жил ДеликаЧойс | до 11,5% | ![]() |
17.08.2020 | Товары ТМ: RIO, Little One | до 7% | ![]() |
20.08.2020 | Товары ТМ Акваэль, 8в1, Тетра, аксессуары | до 7% | ![]() |
25.08.2020 | Товары NESTLE | до 7% | ![]() |
Дата изменения | Наименование позиции | % | Динамика |
01.07.2020 | Товары ТМ «Лайна» | от 5% до 10% | ![]() |
01.07.2020 | Товары ТМ «Зверьё моё» | до 7,5% | ![]() |
06.07.2020 | Товары ТМ «Неотерика» | до 12% | ![]() |
06.07.2020 | Товары ТМ Чика, Чика Био, Закрома | до 10% | ![]() |
06.07.2020 | Товары Зоомир | до 12% | ![]() |
08.07.2020 | БИОошейники компании Европродукт | до 5,5% | ![]() |
15.07.2020 | Препарат Фелиферон | до 15% | ![]() |
27.07.2020 | Препараты ТМ «Хелвет» | до 15% | ![]() |
27.07.2020 | Клетки для грызунов | до 8% | ![]() |
Дата изменения | Наименование позиции | % | Динамика |
01.06.2020 | ТМ Хиллс Пет Нутришн | от 3% до 12% | ![]() |
02.06.2020 | Сухие корма ТМ Оскар и ТМ Трапеза | до 8% | ![]() |
02.06.2020 | Комкующийся бентонитовый наполнитель ТМ «ВиСи Клозет» | до 7% | ![]() |
02.06.2020 | Препараты «Zoetis» и товары спец. хранения | до 10% | ![]() |
08.06.2020 | Аквариумы | до 5,5% | ![]() |
19.06.2020 | Ветеринарные препараты (Invesa, Livisto, Анандин, Максидин, Максидол, Тилозин, Цамакс, Гамавит, Преднивет и т.д). | до 44% | ![]() |
22.06.2020 | Товары ТМ «Астрафарм» | от 5% до 20% | ![]() |
22.06.2020 | Сухие корма ТМ «1st Choice» | до 20% | ![]() |
Дата изменения | Наименование позиции | % | Динамика |
04.05.2020 | ТМ GIGwi | 7% | ![]() |
12.05.2020 | ТМ Bayer | от 3% до 6% | ![]() |
12.05.2020 |
Картонные переноски Vitakraft с 12.05.20: |
18% | ![]() |
13.05.2020 |
Корма для декоративных птиц и грызунов ТМ Родные Корма |
6% | ![]() |
13.05.2020 | Пуходёрки, расчёски, щётки, расчёски, когтерезы, цепи, удавки, поводки, ринговки, карабины и т.п.
|
20% | ![]() |
19.05.2020 | Препараты Отибиовин, Фронтлайн, Стоморджил, Превикокс, Ронаксан, Нексгард, Ветмедин | 6% | ![]() |
21.05.2020 | Влажный корм для кошек Felix 85 гр. и сухие лакомства Felix 20 гр., 60 гр. | 3,9% | ![]() |
Дата изменения |
Наименование позиции |
% |
Динамика |
01.04.2020 | ТМ Canagan, Piccolo, 1st Choice, Pronature |
от 12% до 15% |
|
01.04.2020 | ТМ Lara, Stuzzy, Schesir, Tomi, Savic, Flamingo, Manitoba, Sergeant’s |
15% |
|
01.04.2020 | ТМ JBL |
20% |
|
01.04.2020 | Силикагелевый наполнитель «Хвостун» |
8% |
|
01.04.2020 | Наполнители iCat |
от 0% до 8% |
|
01.04.2020 | ТМ Versele Laga |
от 0% до 12% |
|
01.04.2020 | Карабины монтажные |
до 20% |
|
01.04.2020 | ТМ Brit, NERF, Ночной Охотник, Ever Clean, Fresh Step, CareFresh, Padovan, Trainer, 8в1, Aqua El |
до 18% |
|
01.04.2020 | Трипафлавин Ультра |
47% |
|
01.04.2020 | ТМ HERBA, LE ARTIS и ВЫГОДНО |
15% |
|
02.04.2020 | Фурминаторы FURminator, Наполнители Барсик, Корма ТМ Акана и Ориджен |
до 6% |
|
02.04.2020 | Консервы Оскар, Трапеза |
до 6,5% |
|
02.04.2020 | Консервы Petreet, напитки VIYO |
до 8% |
|
02.04.2020 | Лакомства ТМ Деревенские лакомства, Зубочистки, Тропиклин, лакомства Dog Fest |
до 10% |
|
02.04.2020 | Товары, воротники защитные пластиковые |
до 18% |
|
02.04.2020 | Крупногабаритные аксессуары, товары для рыб Tetra |
до 16% |
|
02.04.2020 | Наполнители Cat’s Best, Chipsi, продукция для животных, с/х птицы и рыбы АВЗ |
до 20% |
|
06.04.2020 | Косметика BIO-GROOM (США), товары ТМ Делика Чойс, Уют, ошейники Naturel Bio, пелёнки УЮТ |
до 21% |
|
06.04.2020 | Вет. препараты «Хелвет», вет. препараты (Фронтлайн, Стоморджил, Превикокс, Гамавит, Отибиовин и др.), бинты самофиксирующиеся «VitaVet» |
до 6% |
|
06.04.2020 | Пелёнки ТМ «Чистый Хвост» |
до 12% |
|
06.04.2020 | Игрушки ТМ «Монтеро», товары ТМ Beaphar |
до 15% |
|
06.04.2020 | Камни Vitakraft |
до 33% |
|
20.04.2020 | Консервированные корма ТМ CLAN Family, CLAN de File, CLAN Pride, CLAN VET |
10% |
|
20.04.2020 | Сухие корма ТМ CLAN Family |
15% |
|
20.04.2020 | Консервированные корма CLAN Classic (пр-ва Италия) и лакомства CLAN Classic |
10% |
|
20.04.2020 | Консервированные корма CLAN Classic (1250 гр. и 405гр. пр-ва Италия) |
15% |
|
Дата изменения |
Наименование позиции |
% |
Динамика |
16.03.2020 | Продукция компании МАРС |
от 2% до 8% |
|
13.03.2020 | Туалеты овальные ТМ Макар |
до 5,5% |
|
17.03.2020 | Товары ТМ FLEXI |
до 6% |
|
26.03.2020 | Товары ТМ RIO, Little One (кроме луговых трав Ассорти), Фитокальцевит |
до 5% |
|
26.03.2020 | Луговые травы Ассорти ТМ Little One |
до 50% |
|
26.03.2020 | Косметика Bio-Groom (США) |
до 13.5% |
|
31.03.2020 |
«Triol», «Laguna», «Repti-Zoo» с 31.03.2020. |
от 8% до 15% |
|
05.03.2020 |
Наполнители ТМ ЗООНИК |
от 2,8% до 7,5% |
|
Дата изменения |
Наименование позиции |
% |
Динамика |
25.02.2020 | Товары компании Неотерика |
от 3% до 10% |
|
17.02.2020 | Корма ТМ BRIT |
до 15% |
|
10.02.2020 | Корма НЕСТЛЕ — Purina |
до 11% |
|
01.02.2020 | Продукция ТМ «АВЗ» |
от 3% до 13% |
|
01.02.2020 | Косметика Bio-Groom (США) |
от 14% до 16% |
|
01.02.2020 | Продукция Торговый Дом Астрафарм |
от 5% до 20% |
|
01.02.2020 | Сухие и влажные корма SCHESIR и STUZZY |
от 2% до 6% |
|
01.02.2020 | Наполнители Pi-Pi Bent, Си Си Кэт, Котяра, No Name |
от 3% до 10% |
|
Дата изменения |
Наименование позиции |
% |
Динамика |
27.01.2020 | Продукция ТМ «Royal Canin» |
от 0 до 7,5% |
|
Дата изменения |
Наименование позиции |
% |
Динамика |
01.12.2019 | Продукция ТМ «Зоэтис» |
от 4% до 5% |
|
02.12.2019 | CANAGAN сухие корма для кошек и собак |
от 1.6% до 6.5% |
|
02.12.2019 | PICCOLO сухие корма для собак мелких работ |
в среднем 7.4% |
|
10.12.2019 | Сухие и влажные корма ТМ «Хиллс» |
от 1% до 12% |
|
11.12.2019 | Сухие и влажные корма ТМ «Ориджен» и «Акана» |
от 1,5% до 6% |
|
23.12.2019 | Продукция ТМ «Интервет» |
от 6% до 7% |
|
Дата изменения |
Наименование позиции |
% |
Динамика |
01.11.2019 г | Сухие и влажные корма для кошек и собак ТМ HILLS |
до 9% |
|
|
|
Дата изменения |
Наименование позиции |
% |
Динамика |
01.10.2019 г. | Швейная продукция и когтеточки ТМ «ВЫГОДНО» |
от 10% до 10.3% |
|
01.10.2019 г. | Крупногабаритные комплексы и амуниция ТМ «SAIVAL» |
от 6% до 12.5% |
|
01.10.2019 г. | Швейная продукция ТМ «CLP» |
от 10% до 10.8% |
|
01.10.2019 г. | Столярная продукция, домики и когтеточки ИВАНКО |
от 10% до 12% |
|
15.10.2019 г. | Лакомства для собак ТМ «WINNER» |
от 11% до 13% |
|
15.10.2019 г. | Корма и лакомства для птиц и грызунов ТМ «RIO» и «LITTLE ONE», Фитокальцевит |
от 11% до 14% |
|
21.10.2019 г. | Амуниция ТМ «SAIVAL» |
от -0.23% до -34.15% (в среднем 16% по группе) |
|
Дата изменения |
Наименование позиции |
% |
Динамика |
09.09.2019 г. | Наполнители для кошачьего туалета ТМ «HOMECAT» | до 5% |
|
16.09.2019 г. | Наполнители, опилки и сено ТМ «Зверье Мое» | в среднем 5% |
|
Дата изменения |
Наименование позиции |
% |
Динамика |
01.08.2019 г. | Наполнители для кошачьих туалетов ТМ «ХВОСТУН», «PRONATURE», «FLAMINGO» |
2%-3% |
|
01.08.2019 г. | Наполнители для кошачьих туалетов ТМ «FreshStep» и «EverClean», «Catsan», «PrettyCat», «Зверье мое» |
2% |
|
01.08.2019 г. | Наполнители для кошачьих туалетов производства компании Лидинг (СиСиКэт, КОТЯРА, Pi-Pi-Bent, NoName) |
2% |
|
01.08.2019 г. | Наполнители для кошачьих туалетов ТМ «Cat`s Best», «№1». |
4% |
|
01.08.2019 г. | Наполнители для кошачьих туалетов ТМ «ЗООНИК», «БАРСИК», «Счастливые лапки», «Чистые лапки», «PUSSY-CAT» |
от 3% до 6% |
|
19.08.2019 г. | Ветеринарные препараты производства ТД «АСТРАФАРМ» |
от 1% до 17% |
|
Дата изменения |
Наименование позиции |
% |
Динамика |
01.07.2019 г | Консервированные корма для кошек и собак ТМ CLAN |
от 1.7% до 12.4% |
|
01.07.2019 г | Сухие корма для собак ТМ CLAN Family |
5% |
|
15.07.2019 г | Шампуни и средства по уходу ТМ BIO-GROOM |
в среднем 8% |
|
15.07.2019 г | Ветеринарные препараты для мелких домашних животных ТМ KRKA (Фиприст Спот-Он, Фиприст спреи, Фиприст КОМБО) |
до 5.5% |
|
17.07.2019 г | Цепи рывковые серии СА-СР |
в среднем 8% |
|
22.07.2019 г | Амуниция и аксессуары ТМ SAIVAL |
10% |
|
Дата изменения |
Наименование позиции |
% |
Динамика |
17.06.2019 г. | Корма и лакомства для птиц и грызунов ТМ VERSELE-LAGA |
от 1.5% до 19.5% (в среднем 4.5%) |
|
24.06.2019 г. | Корма и лакомства для птиц и грызунов ТМ RIO и LITTLE ONE |
в среднем 3% |
|
27.06.2019 г. | Консервированные корма для кошек ТМ «Ночной охотник» | в среднем 1% |
|
Дата изменения |
Наименование позиции |
% |
Динамика |
01.04.2019 г. |
от 0% до 0% |
|
|
01.04.2019 г. |
от 0% до 0% |
|
Дата изменения |
Наименование позиции |
% |
Динамика |
01.04.2019 г. | Туалеты CAT и KITI. Сопутствующие товары. |
до 21% |
|
01.04.2019 г. | KRKA. Ветеринарные препараты для мелких домашних животных |
в среднем 9% |
|
01.04.2019 г. | Амуниция производства компании АРКОН |
от 6% до 11% |
|
01.04.2019 г. | Препараты производства ООО БИОСПЕКТР |
от 8% до 12% |
|
01.04.2019 г. | Альбен. Препараты производства НВЦ «Агроветзащита» |
от 14% до 25% |
|
03.04.2019 г. | Наполнители для кошачьего туалета производства компании ЛИДИНГ (Pi-Pi-Bent, Си-Си-Кэт, No Name) |
-3.5% |
|
04.04.2019 г. | Корма и лакомства для грызунов ТМ LITTLE ONE; Фитокальцевит |
до 5% |
|
08.04.2019 г. | Зерновые корма для птиц и грызунов ТМ «Родные корма» |
от 3% до 15% |
|
Дата изменения |
Наименование позиции |
% |
Динамика |
01.03.2019 г. | Ветеринарные препараты и товары по уходу (производство АПИЦЕННА) |
от 2% до 12% |
|
01.03.2019 г. | Пластиковые изделия производства компании ЗООЭКСПРЕСС |
от 5% до 15% |
|
25.03.2019 г. | Консервированные корма для кошек 100г и 400г ТМ «Ночной охотник» |
от 8% до 9.5% |
|
25.03.2019 г. | BAYER ветеринарные препараты для мелких домашних животных |
от -14% до 3% |
|
25.03.2019 г. | Ветеринарные препараты для мелких домашних животных Симпарика и Стронгхолд (производства Zoetis) |
от -1.8% до -3.5% |
|
25.03.2019 г. | GiGi. Ветеринарные препараты гомеопатического направления |
от 11% до 25% |
|
28.03.2019 г. | Nestle Purina: сухие и влажные рационы |
до 15% |
|
Дата изменения |
Наименование позиции |
% |
Динамика |
01.02.2019 г. | Корма и лакомства для птиц и грызунов ТМ «VITACRAFT» |
от 2% до 10% |
|
01.02.2019 г. | Товары ТМ «УЮТ» декор для аквариумов, игрушки, миски металлические |
до 10% |
|
01.02.2019 г. | ТМ «№1» – миски керамические, пластиковые туалеты, игрушки |
до 10% |
|
04.02.2019 г. | Лакомства для кошек и собак ТМ «TitBit» |
2% |
|
04.02.2019 г. | Наполнители для кошачьего туалета ТМ «CAT`S BEST» |
2% |
|
20.02.2019 г. | Зерновые смеси для птиц и грызунов ТМ Родные корма |
10% |
|
22.02.2019 г. | Ветеринарные препараты, витамины и товары по уходу (производство ТД ЭКОПРОМ) |
от 0% до 10% |
|
Дата изменения |
Наименование позиции |
% |
Динамика |
01.01.2019 г. | Лакомства для кошек и собак ТМ «Деревенские лакомства», «DogFest» и «Зубочистики»; товары по уходу «TropiClean» и «Paw Plunger» |
5% |
|
01.01.2019 г. | Ветеринарные препараты, витамины и средства по уходу производства ТД ЭКОПРОМ |
1.7% |
|
01.01.2019 г. | Сухие и влажные корма для кошек и собак ТМ CANAGAN |
от 10.9% до 20.2% |
|
01.01.2019 г. | Консервированные корма для кошек и собак ТМ SCHESIR |
7% |
![]() |
01.01.2019 г. | Сухие корма для кошек и собак ТМ 1ST CHOICE |
от 11.4% до 15% |
![]() |
01.01.2019 г. | Консервированные корма для кошек 1ST CHOICE |
5% |
![]() |
01.01.2019 г. | Сухие корма для кошек и собак ТМ ProNature Original NEW, ЭВРИКА |
от 14.2% до 15% |
![]() |
01.01.2019 г. | Сухие корма для кошек и собак ТМ ProNature LIFE |
15% |
![]() |
01.01.2019 г. | Сухие корма для собак ProNature Professional |
3% |
![]() |
01.01.2019 г. | Сухие корма для кошек и собак ProNature Holistic | от 9.5% до 15% | ![]() |
01.01.2019 г. | Беззерновые сухие корма для кошек и собак ProNature Holistic GF | 10% | ![]() |
01.01.2019 г. | Консервированные корма и лакомства для кошек и собак ТМ TOMI | до 16.3% | ![]() |
01.01.2019 г. | VERSELE-LAGA зерновые корма и лакомства для птиц и грызунов | от -20% до 14.54% | ![]() |
01.01.2019 г. | LARA сухие корма для кошек | от 7.2% до 10.9% | ![]() |
01.01.2019 г. | MANITOBA зерновые корма для птиц и грызунов | 7% | ![]() |
01.01.2019 г. | ProNature Holistic наполнители для кошачьего туалета | 7% | ![]() |
01.01.2019 г. | Наполнители ТМ ХВОСТУН | 7% | ![]() |
01.01.2019 г. | Товары по уходу ТМ HERBA и LE ARTIS (Шампуни, спреи и пр.) | 7% | ![]() |
01.01.2019 г. | LE ARTIS пеленки | 7% | ![]() |
01.01.2019 г. | Товары группы «ВЫГОДНО быть заботливым» | 7% | ![]() |
01.01.2019 г. | FLAMINGO игрушки, аксессуары, лакомства, наполнители | 7% | ![]() |
01.01.2019 г. | STUZZY Cat и STUZZY Dog, STUZZY Speciality консервы для кошек и собак (пауч) | 7% | ![]() |
01.01.2019 г. | Mr.STUZZY консервы для кошек и собак (алюпак) | от 6% до 8% | ![]() |
01.01.2019 г. | SENTRY успокаивающие и противоблошинные препараты | в среднем 7% | ![]() |
01.01.2019 г. | CLAN CLASSIC консервированные корма для кошек 405г и собак 1250г | 2% | ![]() |
01.01.2019 г. | CLAN de File лакомства для собак 40г | 2% | ![]() |
01.01.2019 г. | CLAN FAMILY сухой корм для собак (производство Аллер Петфуд) | 5% | ![]() |
01.01.2019 г. | SAVIC товары из пластика для животных | в среднем 7% | ![]() |
14.01.2019 г. | РОДНЫЕ КОРМА — зерновые корма и лакомства для птиц и грызунов | 1.7% | ![]() |
14.01.2019 г. | РОДНЫЕ КОРМА — консервированные рационы для кошек и собак | 11% | ![]() |
14.01.2019 г. | Впитывающие пеленки для животных ТМ «Every Day» и «Чистый Хвост» | 1.7% | ![]() |
14.01.2019 г. | VITACRAFT корма и лакомства для птиц и грызунов | 1.7% | ![]() |
14.01.2019 г. | Игрушки для животных ТМ «МонТеро» | 1.7% | ![]() |
14.01.2019 г. | FIDA STYLEASH рулетки | 1.7% | ![]() |
14.01.2019 г. | Консервированные корма для кошек ТМ «Ночной охотник» | 1.7% | ![]() |
14.01.2019 г. | MIMI LITTER силикагелевый наполнитель для кошачьего туалета | 1.7% | ![]() |
14.01.2019 г. | Аксессуары для груминга ТМ «CROCI» | 1.7% | ![]() |
14.01.2019 г. | SERA корма для рыб | 1.7% | ![]() |
14.01.2019 г. | KRKA ветеринарные препараты для МДЖ (Экоцид С) | 1.7% | ![]() |
14.01.2019 г. | Антипаразитарные средства ТМ «NATURA DELIX BIO» | 1.7% | ![]() |
14.01.2019 г. | Аквариумы производства Аквапанорама | от 3% до 5% | ![]() |
14.01.2019 г. | ROYAL CANIN корма для кошек и собак | от 2% до 10% | ![]() |
14.01.2019 г. | Витаминные добавки ОмегаНео, Фармавит; АЙДА, гулять; Зорька | от 10% до 15% | ![]() |
14.01.2019 г. | Одежда для собак (ООО Клевер) | от 2% до 5% | ![]() |
14.01.2019 г. | Продукция ТМ HOMEPET и HOMECAT | 10% | ![]() |
14.01.2019 г. | HOMECAT наполнители для кошачьих туалетов | от 2% до 15% | ![]() |
14.01.2019 г. | Наполнители «Pi-Pi-Bent», «Kotoff», «Котяра», «СиСиКэт», «No Name» | от 2% до 8% | ![]() |
14.01.2019 г. | BAYER ветеринарные препараты для МДЖ | от 3% до 10% | ![]() |
14.01.2019 г. | BOZITA консервированные корма для кошек и собак | от 5% до 7% | ![]() |
14.01.2019 г. | ВЕДА витамины, ветеринарные препараты, средства по уходу | от 3% до 10% | ![]() |
14.01.2019 г. | POLIDEX добавки | 12% | ![]() |
14.01.2019 г. | ЗООМИР товары для животных | от 5% до 8% | ![]() |
14.01.2019 г. | НАША МАРКА сухие корма и консервы для кошек и собак | до 4% | ![]() |
14.01.2019 г. | Наполнители ТМ «Счастливые лапки», «Чистые лапки» | до 14% | ![]() |
14.01.2019 г. | BEAPHAR витамины, ветеринарные препараты, средства по уходу | от 0% до 18% |
|
14.01.2019 г. | Консервированные корма и лакомства GimCat, GimPet; корма BRIT | от 7% до 17% |
|
14.01.2019 г. | CEVA витамины, ветеринарные препараты, средства по уходу | до 10% |
|
14.01.2019 г. | Корма для кошек и собак ТМ «ACANA», «ORIJEN» | до 6% |
|
14.01.2019 г. | Сухие и влажные корма производства NESTLE | от 2% до 10% |
|
14.01.2019 г. | Дезинфицирующие и чистящие средства ТМ «Лайна» | 7% |
|
14.01.2019 г. | ЧИКА корма для птиц и грызунов | 2% |
|
14.01.2019 г. | Наполнители для кошачьих туалетов FRESH STEP | 10% |
|
14.01.2019 г. | Наполнители для кошачьих туалетов EVER CLEAN; консервированные корма Animonda | до 2% |
|
14.01.2019 г. | Товары для животных производства РэдПластик | от 2% до 31% |
|
14.01.2019 г. | Игрушки для собак ТМ DogLike | от 8% до 28% |
|
14.01.2019 г. | Амуниция ТОМИКС | до 2% |
|
14.01.2019 г. | Наполнители для кошачьих туалетов БАРСИК | до 5% |
|
14.01.2019 г. | Шампуни ТМ БАРСИК, Русский чемпион | от 20% до 28% |
|
14.01.2019 г. | ДАНКО игрушки и кормушки | от 0% до 10% |
|
Дата изменения |
Наименование позиции |
% |
Динамика |
